レンタル耐久/Sprint 新東京サーキット
結果: 1.レンタル耐久 Rd.3 - 決勝(90分耐久)


Pos. No. 名前 クラス Laps Total Time BestLap In Lap GAP ポイント ポンダー# コメント
1 23 澤組  ミラクル TIA 89 1:30:55.070 54.892 23 0 23
2 33 HR∞WBX TIA 89 1:31:10.578 54.065 64 15.508 15.508 0 33
3 34 澤組 アリエス TIA 89 1:31:27.818 55.280 3 32.748 17.240 0 34
4 22 澤組  スピードスター TIA 89 1:31:28.139 54.611 8 33.069 0.321 0 22
5 21 フラットレーシング TIA 88 1:31:26.607 55.390 2 1 Lap 1 Lap 0 21
6 25 澤組  ドリーム TIA 88 1:31:38.078 55.866 56 1 Lap 11.471 0 25
7 35 澤組  パラダイス TIA 87 1:31:06.928 56.094 15 2 Laps 1 Lap 0 35
8 28 TEAM RENT ロ(ろ) TIA 87 1:31:20.778 55.927 66 2 Laps 13.850 0 28
9 31 86テッツァ TIA 87 1:31:24.117 56.051 67 2 Laps 3.339 0 31
10 32 飛龍296 TIA 87 1:31:41.490 55.825 21 2 Laps 17.373 0 32
11 27 チームRENT イ TIA 86 1:31:03.558 56.259 29 3 Laps 1 Lap 0 27
12 29 Lonely One TIA 86 1:31:14.005 55.202 33 3 Laps 10.447 0 29
13 26 亜無亜危異レーシングチーム TIA 85 1:30:48.961 55.937 15 4 Laps 1 Lap 0 26
14 2 G&Bar Viper 84 1:31:28.014 58.641 45 5 Laps 1 Lap 0 2
15 11 排ガス漏レーシング Viper 83 1:31:47.798 58.900 29 6 Laps 1 Lap 0 11
16 10 KK-CORSE@HRK-Rapid Viper 82 1:30:48.484 59.206 22 7 Laps 1 Lap 0 10
17 6 snazzy Viper 82 1:31:00.579 58.378 17 7 Laps 12.095 0 6
18 8 Tops Racing Viper 82 1:31:07.359 58.330 14 7 Laps 6.780 0 8
19 5 エンジン会 Viper 82 1:31:35.119 58.965 73 7 Laps 27.760 0 5
20 7 Give Up Racing Viper 81 1:30:56.042 59.530 43 8 Laps 1 Lap 0 7
21 3 KK-CORSE@S Viper 81 1:31:06.916 58.741 26 8 Laps 10.874 0 3
22 9 Future−Men Viper 81 1:31:14.413 59.733 15 8 Laps 7.497 0 9
23 30 WOH-1 TIA 80 1:30:51.358 56.804 13 9 Laps 1 Lap 0 30
24 13 お上品レーシング Viper 80 1:31:03.062 58.889 23 9 Laps 11.704 0 13
25 1 Teamおっちゃんず Viper 80 1:31:06.958 59.538 22 9 Laps 3.896 0 1
26 4 KK-CORSE@M Viper 79 1:31:19.243 1:00.015 48 10 Laps 1 Lap 0 4
27 12 TIO-1 Viper 76 1:30:51.017 1:01.343 73 13 Laps 3 Laps 0 12
DQ 24 澤組  モンスター TIA 89 1:30:46.278 54.696 25 DQ 0 24 周回数不足による失格
作成 2024/06/08 18:13